2009年招生计划及外地生源报名提醒

上海电力学院成人教育学院2009年招生计划
序号 专业 学制 科类 学习形式 层次 各省市招生计划 备注
上海 福建 浙江 江苏 安徽 江西 山东 合计  
1 电气工程及其自动化 3 理工 函授 专升本 50 600 180 30 120 280   1260  
2 电气工程及其自动化(电力营销方向) 3 理工 函授 专升本 80   40   30 60   210  
3 电气工程及其自动化(安全工程方向) 3 理工 函授 专升本       40       40  
4 热能与动力工程 3 理工 函授 专升本 10 10     10 20   50  
5 工商管理 3 管理 函授 专升本 20 10           30  
6 自动化 3 理工 函授 专升本   30           30  
7 环境工程 3 理工 函授 专升本 10   10 10       30  
8 供用电技术 3 理工 函授 专科 50 25         10 85  
9 经济管理 3 文理 函授 专科             10 10  
10 发电厂及电力系统 3 理工 函授 专科 60 25         90 175  
11 电厂热能动力装置 3 理工 函授 专科 50             50  
12 电气工程及其自动化 3 理工 夜大 专升本 108             108  
13 电气工程及其自动化(电力营销方向) 3 理工 夜大 专升本 20             20  
14 工商管理 3 管理 夜大 专升本 20             20  
15 机械设计制造及其自动化 3 理工 夜大 专升本 2             2  
16 供用电技术 3 理工 夜大 专科 60             60  
17 物流管理 3 文理 夜大 专科 80             80  
18 机电一体化 3 理工 夜大 专科 40             40  
19 发电厂及电力系统 3 理工 夜大 专科 50             50  
20 经济管理 3 文理 夜大 专科 100             100  
  合计         810 700 230 80 160 360 110 2450  
注:外地考生如若报考的专业在本省有招生计划的,可在当地报名参加考试。具体报名及确认时间和方法可留意当地教育考试院相关通知。
同时可选择我院的函授站就近参加学习。
XML 地图