上海电力学院成人教育学院2007招生计划

上海电力学院成人教育学院2007年招生计划
序号 专业 学制 科类 学习形式 层次 各省市招生计划 备注
上海 福建 浙江 安徽 江西 山东 合计
社会 委培 社会 社会 社会 社会 社会
1 电气工程及其自动化 3 理工 函授 专升本 30 150 480 120 60 80 0 920  
2 电气工程及其自动化(电力营销方向) 3 理工 函授 专升本 20 50 0 30 60 10 0 170  
3 电气工程及其自动化(安全工程方向) 3 理工 函授 专升本 0 60 0 0 30 0 0 90  
4 热能与动力工程 3 理工 函授 专升本 0 40 5 0 30 30 0 105  
5 工商管理 3 管理 函授 专升本 5 15 15 0 10 0 0 45  
6 供用电技术 3 理工 函授 专科 20 0 190 0 0 0 20 230  
7 发电厂及电力系统 3 理工 函授 专科 50 0 190 20 0 0 0 260  
8 电厂热能动力装置 3 理工 函授 专科 0 0 0 5 0 0 0 5  
9 火电厂集控运行 3 理工 函授 专科 20 0 0 0 0 0 0 20  
10 经济管理 3 文理 函授 专科 5 0 5 5 0 0 20 35  
11 电气工程及其自动化 3 理工 夜大 专升本 20 80 0 0 0 0 0 100  
12 电气工程及其自动化(电力营销方向) 3 理工 夜大 专升本 20 60 0 0 0 0 0 80  
13 工商管理 3 管理 夜大 专升本 30 30 0 0 0 0 0 60  
14 机械设计制造及其自动化 3 理工 夜大 专升本 30 0 0 0 0 0 0 30  
15 供用电技术 3 理工 夜大 专科 50 0 0 0 0 0 0 50  
16 物流管理 3 文理 夜大 专科 90 0 0 0 0 0 0 90  
17 发电厂及电力系统 3 理工 夜大 专科 30 0 0 0 0 0 0 30  
18 经济管理 3 文理 夜大 专科 60 0 0 0 0 0 0 60  
  合计         480 485 885 180 190 120 40 2380  
XML 地图